Đến nay vòng chung kết Euro 2024 xác định 16 cái tên tranh tài trong mùa hè năm sau. Trong đó có thể kể tới Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Scotland…. Để nắm rõ những đội giành vé tham dự bạn hãy cùng Keobong24h.vip tham khảo nội dung đề cập bài viết bên dưới nhé.
Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 tổ chức lần thứ bao nhiêu?
UEFA Euro 2024 tổ chức lần thứ 17 dành cho đội tuyển quốc gia là thành viên của UEFA. Từ ngày 14/6 tới ngày 14/7/2024 giải sẽ được diễn ra tại Đức.
Đây là lần thứ 3 giải tổ chức trên lãnh thổ Đức và lần thứ 2 nước Đức thống nhất. Tuy nhiên, là lần đầu giải vô địch bóng đá Châu Âu diễn ra tại Đông Đức cũ với Leipzig- thành phố chủ nhà.
Vòng chung kết Euro 2024 đã xác định được 16 đội giành vé dự
Như đã đề cập trên vòng chung kết Euro 2024 đến nay đã xác định được 16 đội giành vé tham dự. Trong đó thể hiện qua từng bảng như:
Vòng chung kết Euro 24 | Chi tiết |
Bảng A | ● Bảng A vòng chung kết Euro 2024 xuất hiện Tây Ban Nha và Scotland. ● Sau cú vấp trận thứ 2 trước Scotland, Tây Ban Nha toàn thắng 6 lượt trận. Từ đó, CLB trở thành đội đầu tiên sở hữu vé đi tiếp tại bảng A. ● Scotland là đội tuyển theo chân Tây Ban Nha sang Đức tranh tài ở mùa hè tới. |
Bảng B | ● Bảng B vòng chung kết Euro 2024 không có gì bất ngờ khi Hà Lan, Pháp đi tiếp. ● Kylian Mbappe cùng đồng đội toàn thắng 7 lượt ghi 27 bàn, thủng lưới 1 bàn. ● Hà Lan chiến thắng CH Ireland với tỷ số 1 – 0 ở lượt trận áp chót. Đội tuyển hơn Hy Lạp 3 điểm và toàn thắng cả 2 trận. |
Bảng C | ● Bảng C mới xác định cái tên giành vé tham dự vòng chung kết Euro 2024 là đội tuyển Anh. ● Tam sư chiến thắng 6 lượt và hòa 1 sau 7 lần ra trận. ● Ngay giữa tháng 10, Anh trở thành đội bóng giành vé đầu tiên khi đánh bại Italya 3 – 1 ở sân nhà. |
Bảng D | ● Ngay từ giữa tháng 10, Thổ Nhĩ Kỳ đã giành vé tham dự vòng chung kết Euro 2024. ● Đội tuyển đánh bại Latvia với tỷ số 4 – 0 để vượt qua vòng loại sớm 2 lượt đấu. Đây là lần thứ 6 Thổ Nhĩ Kỳ có vé tranh tài trong ngày hội bóng đá lớn nhất Châu Âu. |
Bảng E | ● Albania là bất ngờ lớn nhất ở vòng loại Euro năm nay. ● Vượt mặt đối thủ nặng ký Ba Lan và Czech đội tuyển giành vé đi tiếp khi cầm hòa Mildova 1 – 1. |
Bảng F | ● Bảng F có sự xuất hiện của Áo, Bỉ. ● Bỉ giành vé tham dự VCK Euro 2024 với thành tích bất bại. Sau chiến thắng 5 – 0 trước Azerbaijan đội tuyển còn giành ngôi nhất bảng trở thành đội hạt giống ở lễ bốc thăm chia bảng. ● Áo giành vé tham dự sớm 2 lượt trận sau khi đánh bại Azerbaijan 1 – 0 vào ngày 16/10. |
Bảng G | ● Hungary là đội tuyển đầu tiên bảng G giành vé tham dự vòng chung kết. Trận hòa trên sân Bulgaria lượt áp chót là điều kiện cuối cùng giúp Hungary hoàn thành mục tiêu. ● Theo chân Hungary không ai khác ngoài Serbia cũng sau trận hòa, trước đối thủ Bulgaria nhưng khác ở điểm đội giành vé lượt trận cuối. |
Bảng H | ● Thất bại 1 – 2 ở sân của Đan Mạch trong lượt trận áp chót đẩy Slovenia rơi vào tình thế nguy hiểm. ● Điều này khiến Slovenia dâng vé đi tiếp cho Đan Mạch và đối diện nguy cơ bị loại khi chạm chán Kazakhstan. |
Bảng I | ● Hành trình giành vé tham dự của Romania, Thụy Sĩ khá bằng phẳng khi may mắn thuộc bảng đấu nhiều đối thủ yếu. ● Lúc này cả 2 đội đều giành được vé sau lượt trận áp chót. |
Bảng J | ● Bồ Đào Nha khép lại vòng loại với thành tích vượt trội toàn thắng 10 trận. ● Theo chân Ronaldo đến Đức là Slovakia đứng nhì bảng. |
Tóm lại, VCK Euro 2024 đến nay đã có 16 đội giành vé tham dự vào mùa hè năm sau cùng chủ nhà Đức là Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Scotland…. Nếu còn thắc mắc gì về vòng chung kết Euro 2024 bạn sớm kết nối đến Keobong24h.vip.